¿Cuánto es… | Número de bytes | Múltiplo | |
Una letra? | 1 | 1 B | Byte |
Una palabra larga o dos palabras? | 10 | 10 B | Byte |
Una frase larga o dos frases? | 100 | 100 B | Byte |
Un cuento? | 1000 | 1 kB | KiloByte |
Una página de una revista con un dibujo no complicado? | 10 000 | 10 kB | KiloByte |
Una foto de regular resolución? | 100 000 | 100 kB | KiloByte |
Un libro? | 1 000 000 | 1 MB | MegaByte |
aproximadamente 4 minutos de vídeo HD? | 10 000 000 | 10 MB | MegaByte |
Un estante de 1 metro de libros. | 100 000 000 | 100 MB | MegaByte |
de 500 a 2000 fotos? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
unas 24 horas de reproducción de música? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
un juego? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
descargar entre 25/50 aplicaciones? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
1 hora y media de videollamada en alta resolución? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
mirar durante unas 3 horas videos de you tube? | 1 000 000 000 | 1 GB | GigaByte |
Tén en cuenta que estos datos son orientativos.
Si no sabes exactamente qué tarifa de datos te conviene, puedes calcular con los datos de la tabla cuánto sería tu consumo mensual. En base al resultado sabrás qué tarifa es la que más te conviene.
Trucos para ahorrar datos:
*Descárgate la música en tu dispositivo y así podrás escucharla sin tener que gastar de tu saldo de datos.
*Visualiza los videos en una resolución más baja. Esto varía el gasto de datos de forma sorprendente. Un pequeño detalle para un gran ahorro!
¿Cuánto es un KB?
¿Cuánto es un MB?
¿Cuánto es un GB?
¿Cuánto es un TB?
1024 Bytes = 1 KB |
1024 KB = 1 MB |
1024 MB = 1 GB |
1024GB = 1 TB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sé respetuoso y se respetará tu opinión.